복지관소개
서울시각장애인복지관 홈페이지를 방문해주신 여러분 환영합니다.
조직도·직원소개
해당 조직을 클릭하시면 하단에 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
- 이용자
- 지역주민
- 경영지원팀
- 기획전략팀
- 통합복지팀
- 대체자료팀
- 자립지원팀
- 사무국장
- 직원고충처리위원회 이용자모니터링위원회
- 운영위원회 인사위원회
관 장
경영지원팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
성명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
김진선 | 팀장 | 02-3433-3867 | 팀 총괄 / 협의체 |
한지윤 | 사회복지사 | 02-3433-3858 | 회계관리 |
주예찬 | 사회복지사 | 02-3433-3868 | 자원개발 / 운영지원 |
김용관 | 시설관리 | 02-3433-3866 | 안전관리 / 차량지원 |
정진숙 | 조리사 | 02-3433-3880 | 식당운영 |
기획전략팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
성명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
박혜민 | 팀장 | 02-3433-3823 | 팀 총괄 / 기획 / 실습 / 조사연구 |
김민지 | 사회복지사 | 02-3433-3833 | 홍보 / 자원봉사 / 인식개선 |
통합복지팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
성명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
이형주 | 팀장 | 02-3433-3852 | 팀 총괄 / 자조집단 / 1인1취미 |
이경미 | 사회복지사 | 02-3433-3838 | 주민조직화 / 지역복지 |
이하림 | 사회복지사 | 02-3433-3863 | 지역사회환경조성 / 지역복지 |
정지원 | 사회복지사 | 02-3433-3829 | 평생교육 / 행사 / 거주시설 |
이희례 | 사회복지사 | 02-3433-3825 | 정보화교육 |
전임강사 | 정보화강사 | 02-3433-3830 | 서울시데이터센터 정보화교육 |
대체자료팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
성명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
박옥련 | 팀장 | 02-3433-3846 | 팀 총괄 |
박현숙 | 주임 | 02-3433-3842 | 통합교육 지원 |
민지영 | 점역·교정사 | 02-3433-3861 | 역량강화교육/연구개발 |
정지현 | 점역·교정사 | 02-3433-3839 | 대체자료 교정 전반 |
최승원 | 점역·교정사 | 02-3433-3831 | 점자 기자재 유지·보수 |
김귀휘 | 사회복지사 | 02-3433-3844 | 지역사회 자원개발 |
이한미 | 점역·교정사 | 02-3433-3860 | 지역사회 환경조성 |
김인정 | 점역·교정사 | 02-3433-3862 | 점자교육 |
자립지원팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
성명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
전영복 | 팀장 | 02-3433-3845 | 팀 총괄 / 직업재활 |
최대성 | 주임 | 02-3433-3826 | 기초재활 / 보행교육 |
강희영 | 사회복지사 | 02-3433-3832 | 기초재활 / 점자교육 |
임기돈 | 사회복지사 | 02-3433-3851 | 지역사회생활지원 / 고립가구 |
윤경선 | 사회복지사 | 02-3433-3843 | 사례관리 / 가족지원 |